軌道式裝取料機
該系列裝取料機能夠從地面夾持工件,方便地將工件送入加熱爐;同時(shí),能夠將加熱好的工件從加熱爐內取出,并迅速送至鍛錘,壓機或輾環(huán)機等鍛壓設備上,并且能夠輔助做一些簡(jiǎn)單的操作。
分類(lèi):
產(chǎn)品中心
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
用途及功能
該系列裝取料機能夠從地面夾持工件,方便地將工件送入加熱爐;同時(shí),能夠將加熱好的工件從加熱爐內取出,并迅速送至鍛錘,壓機或輾環(huán)機等鍛壓設備上,并且能夠輔助做一些簡(jiǎn)單的操作。該裝取料機具備七種功能:大車(chē)行走.小車(chē)行走、小車(chē)回轉、鉗桿仰俯、鉗桿伸縮、夾鉗翻轉、夾鉑夾持
技術(shù)特點(diǎn)
根據車(chē)間生產(chǎn)工藝及現場(chǎng)布局進(jìn)行設計 ; 適用于高溫工作環(huán)境,動(dòng)作靈敏速度快,工作效率高 ; 熱處理裝料機能實(shí)現生產(chǎn)節拍控制, 能保證料件出料、淬火時(shí)間一致性,操作、維護方便
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
1. 自動(dòng)化程度高:軌道式裝取料機通常配備有自動(dòng)化控制系統,能夠實(shí)現遠程控制和監控,減少了人工操作的需要,提高了生產(chǎn)效率。
2. 精度高:軌道式裝取料機采用高精度的軌道和傳動(dòng)系統,能夠實(shí)現快速、準確的位置控制,提高了物料的裝卸精度。
3. 適用性強:軌道式裝取料機適用于各種形狀和大小的物料,可以根據不同的物料特性選擇合適的料車(chē)和提升裝置。
4. 維護方便:軌道式裝取料機的結構相對簡(jiǎn)單,各部件易于拆卸和更換,方便維修人員進(jìn)行維護和保養。
5. 安全性高:軌道式裝取料機通常具有多重安全保護功能,如行程限位保護、超載保護等,確保操作人員的安全和設備的正常運行。
軌道式裝取料機參數表
外形尺寸 |
長(cháng) |
L1 |
寬 |
L2 | |
高 |
L3 | |
小車(chē)行走最大行程 |
B1 | |
最大夾持范圍 |
A1 | |
鉗桿最低水平中心高 |
C1 | |
鉗桿最高水平中心高 |
C2 | |
夾爪最低中心高 |
D1 | |
夾爪最高中心高 |
D2 | |
鉗桿下俯角度 |
E1 | |
鉗桿上仰角度 |
E2 | |
小車(chē)回轉半徑 |
F1 | |
最大懸臂長(cháng)度 |
G1 | |
軌距 |
H1 |
數/P 噸位/Series |
1T | 2T | 3T | 5T | 8T | 10T | 15T | 20T | 5T | 8T | 10T | 15T | 20T | 30T | ||
結構形式/Structure mode | 伸縮桿夾持式/clamping-type with stroking rod或雙桿夾抱式/holding-type with two rods | |||||||||||||||
公稱(chēng)載荷/Rated Capacity | Kg | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | |
夾持范圍/Tong Clamping Range | mm | 100-φ 600 | φ100-φ600 | φ100-φ80 | φ100-φ800 | φ100-φ1000 | φ180-φ1000 | φ180-φ1400 | φ200-φ800 | φ200-φ800 | φ150-φ900 | φ150-φ950 | φ150-φ1200 | φ150-φ1400 | φ150-φ1650 | |
鉗桿水平中心高/Peel parallel height | mm | 980 | 1120 | 1290 | 1300 | 1620 | 1700 | 1850 | 2150 | 1400 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2800 | |
夾爪最低,最高/Tong controlling range | mm | -750-1940 | -500-1900 | -560-1910 | -450-2225 | -485-2600 | -436-2665 | -380-2960 | -148-3345 | 50-2270 | 340-2150 | 750-1940 | 455-3685 | |||
伸縮長(cháng)度/Tong stroking length | mm | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 2100 | 2300 | 2300 | |||||||
小車(chē)回轉范圍/Dolly rotating angle | +175 | ±175 | +175 | ±175 | ±175 | ±175 | +175 | +175 | +175 | ±175 | ±175 | ±175 | ±175 | ±175 | ||
最大暴臂長(cháng)度/Max.cantalever | mm | 5170 | 5120 | 5140 | 5485 | 6425 | 6325 | 6920 | 6735 | 3695 | 4245 | 4500 | 5000 | 5910 | ||
標準軌距/Standard Rail Guage | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
設備外形(長(cháng)X寬X高)/LxWxH | mm | 6x2.2X2.4 | 5.9x2.8x2.4 | 7x3x2.4 | .8x3.2x2.4 | 9x3.9x2.7 | 9x3.9x2.7 | 9.9x4.6x3 | 0x5x2.84 | 6.95x3.2x2.4 | 9.1x3.9x2.7 | 9.1x3.9x2.7 | 9.1x3.9x2 | 9.4×5x3.2 | 9.4x5×3.2 | |
裝機功率/Total Power | kw | ~19 | ~23 | ~27 | ~46 | ~67 | ~70 | ~90 | ~155 | ~46 | ~67 | ~67 | ~90 | ~155 | ~187 | |
惟薦供電方式/Power-supply mode | / | 滑導線(xiàn)/ Towline | ||||||||||||||
液壓油冷卻方式/Hydraulic oil cooling mode | 風(fēng)冷卻器/ Wind cooler | |||||||||||||||
駕駛室方向/Direction of the cab | 左,右/ Left,Right | |||||||||||||||
大車(chē)軌道型號/Rail required | / | 38KG | 43KG | 43KG | 43KG | QU80 | QU80 | QU100 | QU120 | 43KG | QU80 | Qu80 | QU100 | QU120 | QU120 | |
小車(chē)回轉速度/Dolly rotating speed | r/min | 0~3.5 | 0-4 | 0-4 | 0~5 | 0-4 | 4 | 3.8 | 4 | 3 | 3 | |||||
大車(chē)速度/Cart running speed | m/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 48 | 48 | 42 | |
小車(chē)速度/Dolly running speed | m/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 21 | |
準薦前軌距爐門(mén)距離/Distance from fumace door to the fistrall | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 000~5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | |
推薦爐臺高度/Furnace hearth Height | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
相關(guān)產(chǎn)品