熱處理裝取料機
熱處理裝取料機為熱處理生產(chǎn)線(xiàn)的專(zhuān)用裝取料設備,為叉式結構,主要用于自由鍛件.鑄鋼件.大型環(huán)件等出入爐與淬火,機器動(dòng)作簡(jiǎn)單、準確、可靠。
分類(lèi):
產(chǎn)品中心
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
用途及功能
熱處理裝取料機為熱處理生產(chǎn)線(xiàn)的專(zhuān)用裝取料設備,為叉式結構主要用于自由鍛件、鑄鋼件、大型環(huán)件等出入爐與淬火,機器動(dòng)作簡(jiǎn)單、準確、可靠。使用本機可完全實(shí)現零件熱處理的機械化操作,有效地提高生產(chǎn)效率。
技術(shù)特點(diǎn)
熱處理裝取料機為全液壓傳動(dòng)有軌回轉裝取料設備,可根據機器動(dòng)作⑴大車(chē)行走、⑵小車(chē)行走、⑶叉架升降、⑷臺架回轉( 可選 )。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
一. 提高生產(chǎn)效率:通過(guò)自動(dòng)化裝載和卸載工件,減少了人工操作的時(shí)間和誤差,提高了生產(chǎn)效率。
二. 保證產(chǎn)品質(zhì)量:自動(dòng)化操作可以減少人為因素對產(chǎn)品質(zhì)量的影響,確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性和一致性。
三. 降低勞動(dòng)成本:通過(guò)自動(dòng)化裝出料,可以減少人工操作的勞動(dòng)強度和人力成本,降低生產(chǎn)成本。
四. 安全性高:設備通常具有多重安全保護功能,如溫度過(guò)高保護、行程限位保護等,可以減少操作人員的工作風(fēng)險,提高生產(chǎn)安全性。
五. 適用性強:鍛造熱處理裝出料機適用于各種鍛造和熱處理工藝,能夠適應不同形狀、大小和材質(zhì)的工件,具有廣泛的適用性。
六. 維護方便:設備的結構通常比較簡(jiǎn)單,各部件易于拆卸和更換,方便維修人員進(jìn)行維護和保養。
熱處理裝取料機標準參數
噸位series 參數p。 |
3T | 5T | 8T | 10T | 15T | 20T | 25T | 30T | 40T | 50T | 60T | 80T | 100T | ||
最大裝料有效長(cháng)度(mm) | c | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 8000 | |
最大裝料有效寬度(mm) | A | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
料叉數量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | |||||||
料叉升降行程(mm) | B1 | 200/2800 | 200/2800 | 200/2800 | 200/2800 | 200/2800 | 200/2800 | 300/3500 | 300/3500 | 400/4500 | 400/4500 | 400/4500 | 400/4500 | 400/4500 | |
料叉升/降速度(mm/s) | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 150/450 | 150/450 | 150/400 | 150/400 | ||
小車(chē)行走速度(mm/s) | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | ||
大車(chē)軌距(mm) | E | 4000 | 4500 | 500( | 550C | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 | 000C | 0000 | 11000 | 11000 | 12000 | |
大車(chē)長(cháng)度(mm) | L | 4600 | 5100 | 5600 | 6500 | 7000 | 7000 | 800C | 9000 | 100 | 1100( | 2000 | 2000 | 13000 | |
大車(chē)行走速度(mm/ | 1000 | 1000 | 000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 650 | 650 | 650 | ||
機器總功率(KW) | 38 | 40 | 55 | 60 | 60 | 78 | 110 | 150 | 200 | 220 | 270 | 330 | 380 | ||
駕駛室位置 | 左向、右向或中間 | ||||||||||||||
供電方式 | 滑導線(xiàn) | ||||||||||||||
大車(chē)軌道 | 38Kg | 43Kg | QU80 | QU80 | QU80 | QU100 | QU100 | QU100 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 | ||
工作油壓(Mpa) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
液壓油冷卻方式 氟冷機/風(fēng)冷機冷卻C油溫不大于60°C) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
相關(guān)產(chǎn)品